Reines Kokoswasser aus Thailand
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 ml |
|---|---|
| Energie / Brennwert | 331 kJ / 79 kcal |
| Fett -davon gesättigt | weniger als 0.1 g 0g |
| Kohlenhydrate -davon Zucker | 4.8 g 3.7 g |
| Eweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.05 g |
IMPOTER
Heuschen& Schhrouff oft B.v
po Box30202-6370KE
Landgraaf-The NETHERLANDS

Kokosöl, Kokosfett, Coconut Oil, KTC, 500ml 


