Puttu Podi white, weißes Puttumehl, Periyar, 1kg
Zutaten: Reismehl
| Energie | 1548,08 kj/370 kcl |
|---|---|
| Fett | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Protein | 6g |
| Salz | 0g |
delight foods europe GmbhKolner str69
41363 Juchen
Out of stock
Puttu Podi white, weißes Puttumehl, Periyar, 1kg
Zutaten: Reismehl
| Energie | 1548,08 kj/370 kcl |
|---|---|
| Fett | 1,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| davon Zucker | 0g |
| Protein | 6g |
| Salz | 0g |
delight foods europe GmbhKolner str69
41363 Juchen
| Weight | 1.0 kg |
|---|
Reismehl
| Brennwert | 15478,08kj/370kcal |
| Fett | 1,5g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 80g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 6g |
| Salz | 0g |
Allergene ,einschließlich Gluten haltiges Getreide siehe zutaten in Fettdruck.Das Produkt wird derselben Anlage Verarbeitet,in der weizen, Nüsse,Sesam,Senf, soja und Milchverarbeitet werden.