Grober Grieß, Coarse Semolina, Rava, Suji, TRS, 500g
Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
---|---|
Energie / Brennwert | 1493 kj / 352 kcal |
Fett -davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 0,6 g |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 65,8 g 4,2 g |
Eweiß | 15 g |
Grober Grieß, Coarse Semolina, Rava, Suji, TRS, 500g
Available on backorder
Grober Grieß, Coarse Semolina, Rava, Suji, TRS, 500g
Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
---|---|
Energie / Brennwert | 1493 kj / 352 kcal |
Fett -davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g 0,6 g |
Kohlenhydrate -davon Zucker | 65,8 g 4,2 g |
Eweiß | 15 g |
Weight | 0.5 kg |
---|
Brennwert | 352 kcal |
Fett | 3,2g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,6g |
Kohlenhydrate | 65,8g |
- davon Zucker | 4,2g |
Ballaststoffe | 6,16g |
Eiweiß | 15g |
Salz | 0g |
Enthält Weizengluten